about the Mayhem Wheels 8015 Warrior
Available Sizes: 17x7.5, 17x9, 18x9, 20x9, 20x10, 22x12
WARRIOR Matte Black Wheels by Mayhem®. Backed by advanced manufacturing technologies and unparalleled engineering, these attention-grabbing wheels offer a muscular look and stunning performance.
Mayhem Wheels 8015 Warrior
Brand: Mayhem Wheels
Finish: Black Machined
Size: 17", 18", 20", 22"
Starting Price: CALL FOR DETAILS
Specifications
| Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015-7937B | Black Machined | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106 | 2500 | 32 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7937B18 | Black Machined | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 18 | 106 | 2500 | 32 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7952B | Black Machined | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 87 | 2500 | 34 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7952B18 | Black Machined | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 18 | 87 | 2500 | 34 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7956B | Black Machined | 17x9 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 87 | 2500 | 32 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7956B18 | Black Machined | 17x9 | 5x114.3 | 5x127 | 18 | 87 | 2500 | 32 | $283.99 (ea) | Buy |
| 8015-7970B18 | Black Machined | 17x9 | 8x170 | 18 | 125.2 | 3300 | 32 | $283.99 (ea) | Buy | |
| 8015-7976B | Black Machined | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 130.8 | 3300 | 34 | $260.99 (ea) | Buy |
| 8015-7978B18 | Black Machined | 17x9 | 8x180 | 18 | 124.1 | 3525 | 32 | $283.99 (ea) | Buy | |
| 8015-7981B18 | Black Machined | 17x9 | 8X165.1 | 18 | 130.8 | 3300 | 32 | $283.99 (ea) | Buy |
| Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015-8937B | Black Machined | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106 | 2500 | 36 | $305.99 (ea) | Buy |
| 8015-8937B18 | Black Machined | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 18 | 106 | 2500 | 36 | $305.99 (ea) | Buy |
| 8015-8956B | Black Machined | 18x9 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 87 | 2500 | 36 | $305.99 (ea) | Buy |
| 8015-8956B18 | Black Machined | 18x9 | 5x114.3 | 5x127 | 18 | 87 | 2500 | 36 | $305.99 (ea) | Buy |
| 8015-8970B | Black Machined | 18x9 | 8X170 | -12 | 0 | 3300 | 38 | $277.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8970B18 | Black Machined | 18x9 | 8x170 | 18 | 125.2 | 3300 | 36 | $305.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8978B | Black Machined | 18x9 | 8x180 | -12 | 124.1 | 3525 | 38 | $305.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8978B18 | Black Machined | 18x9 | 8x180 | 18 | 124.1 | 3525 | 36 | $305.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8981B | Black Machined | 18x9 | 8X165.1 | -12 | 0 | 3300 | 38 | $305.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8981B18 | Black Machined | 18x9 | 8x165.1 | 18 | 130.8 | 3300 | 36 | $305.99 (ea) | Buy | |
| 8015-8997B18 | Black Machined | 18x9 | 5x150 | 5x139.7 | 18 | 110 | 2500 | 38 | $305.99 (ea) | Buy |
| Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015-2937B | Black Machined | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106 | 2500 | 40 | $344.99 (ea) | Buy |
| 8015-2937B18 | Black Machined | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 18 | 106 | 2500 | 40 | $344.99 (ea) | Buy |
| 8015-2952B | Black Machined | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 87 | 2500 | 40 | $344.99 (ea) | Buy |
| 8015-2970B | Black Machined | 20x9 | 8x170 | 0 | 125.2 | 3300 | 40 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2970B18 | Black Machined | 20x9 | 8x170 | 18 | 125.2 | 3300 | 40 | $321.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2976B18 | Black Machined | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 18 | 130.8 | 3300 | 40 | Call for Price | Buy |
| 8015-2978B | Black Machined | 20x9 | 8x180 | 0 | 124.1 | 3525 | 42 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2978B18 | Black Machined | 20x9 | 8x180 | 18 | 124.1 | 3525 | 42 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2981B | Black Machined | 20x9 | 8x165.1 | 0 | 130.8 | 3300 | 40 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2981B18 | Black Machined | 20x9 | 8X165.1 | 18 | 130.8 | 3300 | 40 | Call for Price | Buy | |
| 8015-2981M18 | Black Machined | 20x9 | 8X165.1 | 18 | 124.1 | 3300 | 40 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2997B | Black Machined | 20x9 | 5x150 | 5x139.7 | 0 | 110 | 2500 | 42 | $344.99 (ea) | Buy |
| 8015-2997B18 | Black Machined | 20x9 | 5x150 | 5x139.7 | 18 | 110 | 2500 | 42 | $344.99 (ea) | Buy |
| 8015-2137B | Black Machined | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -25 | 106 | 2500 | 46 | $371.99 (ea) | Buy |
| 8015-2152B | Black Machined | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -25 | 87 | 2500 | 48 | $371.99 (ea) | Buy |
| 8015-2170B | Black Machined | 20x10 | 8x170 | -25 | 125.2 | 3300 | 46 | $344.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2176B | Black Machined | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -25 | 130.8 | 3300 | 46 | Call for Price | Buy |
| 8015-2178B | Black Machined | 20x10 | 8x180 | -25 | 124.1 | 3525 | 48 | $371.99 (ea) | Buy | |
| 8015-2181B | Black Machined | 20x10 | 8x165.1 | -25 | 130.8 | 3300 | 46 | $371.99 (ea) | Buy |
| Part # | Finish | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015-22237B | Black Machined | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106 | 2500 | 57 | $438.99 (ea) | Buy |
| 8015-22276B | Black Machined | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 130.8 | 3300 | 57 | $410.99 (ea) | Buy |
| 8015-22281B | Black Machined | 22x12 | 8X165.1 | -44 | 0 | 3300 | 50 | $410.99 (ea) | Buy |
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
